认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:斯凯力流体工程技术(上海)有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:26659
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
电机功率 | **流量 |
1.5 kw | 9m³/h |
电机**转速 | **工作压力 |
129 r/min | 4bar (58psi) |
进料口 | **颗粒直径 |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
出料口 | 每冲程排量 |
25mm(1")BSPT | 0.42L(0.11gal) |
连接方式 | *1 cycle=2 strokes |
BSPT(Threaded) | 泵体材质 |
ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
**吸升能力 | **工作温度 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类